BLV1-H-DN15-1000.50'-4.00'
球阀手动操作,无反馈
| 模模M | |||||||
| valve大小 | 二维 | Da(WELD) | 大大 | F级 | L级 | H级 | 微信 kg(LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | |||||||
| 15 | 160.63 | 19号0.75 | 34号1.35 | 883.46 | 1325.20 | 64码2.52 | 0,751.5 |
| 20码 | 20码0.79 | 23号0.91 | 34号1.35 | 1013.98 | 1325.20 | 69272 | 085(2) |
| 25码 | 261.02 | 291.4 | 5051.99 | 1144.49 | 1656.50 | 69272 | 1 00(2) |
| 40码 | 38号1.05 | 41号1.61 | 5051.99 | 1395.47 | 1947.64 | 883.46 | 220(5) |
| 50码 | 50码1.97 | 53号2.09 | 64码2.52 | 1556.10 | 1947.64 | 973.82 | 365(8) |
| 65码 | 66号2.60 | 70码2.76 | 913.58 | 公元1977.76 | 2511988年9月 | 131号5.16 | 76517 |
| 80 | 813.12 | 853.35 | 1064.17 | 229un.02 | 2511988年9月 | 144(5.67) | 1055(23) |
| 百元 | 百元994 | 1044.10 | 119号4.69 | 243957 | 332号公元前13.07 | 1726.77 | 1915(42) |
| 信息网 | |||||||
| 0.50 | 九十四0.37 | 12.70.50 | 25码0.98 | 883.46 | 1325.20 | 64码2.52 | 0,751.5 |
| 0.75 | 15 80.62 | 1910.75 | 25码0.98 | 1013.98 | 1325.20 | 69272 | 085(2) |
| i.00 | 2220.87 | 2541.00 | 5051.99 | 1144.49 | 1656.50 | 69272 | 1 00(2) |
| 1.55 | 3491.37 | 38.11.05 | 5051.99 | 1395.47 | 1947.64 | 883.46 | 220(5) |
| 2.00 | 4761.87 | 5082.00 | 64码2.52 | 1556.10 | 1947.64 | 973.82 | 365(8) |
| 2.50 | 6032.37 | 6352.5万 | 7750.05 | 公元1977.76 | 2511988年9月 | 131号5.16 | 76517 |
| 3点00 | 7292.87 | 76,13.00 | 913.58 | 229un.02 | 2511988年9月 | 1445.67 | 1055(23) |
| 4.00 | 97,63.85 | 101,64.00 | 119号4.69 | 243957 | 332号公元前13.07 | 1726.77 | 1915(42) |
BLV1-HL-DN15-1000.50'-4'
球阀手动操作并带反馈
![]() |
![]() |
| DN15-500.50'-2.00' | DN65-1002.50'-4.00' |
|---|
| 模模M | |||
valve大小DN(INCH) |
H级 | L级 | 微信 kg(LBS) |
|---|---|---|---|
| 150.50 | 1325.20 | 1656.50 | 4 9(11) |
| 20码0.75 | 1375.39 | 1656.50 | 5.1(11) |
| 25码1.00 | 1405.51 | 1656.50 | 5 311.5 |
| 40码1.05 | 1540.06 | 1656.50 | 6 4(14) |
| 50码2.00 | 1626.38 | 1656.50 | 七八17 |
| 65码2.5万 | 234(9.21) | 2511988年9月 | 179(39.5) |
| 803.00 | 247972 | 2511988年9月 | 20 8(46) |
| 百元4.00 | 27510.83 | 332号公元前13.07 | 38284 |
BLV1-NC/FZ-DN15-1000.50'4.00
球开关启动并转动开关/控制单元
![]() |
![]() |
| 模模M | ||||||
| valve大小 DN(INCH) |
F级 | E级 | H1 | H2 | 微信 kg(LBS) 无CU |
微信 kg(LBS) 带CU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.50 | 883.46 | 853.35 | 2509.84 | 42916.89 | 3 7(8) | 4 9(11) |
| 20码0.75 | 1013.98 | 853.35 | 25510.03 | 43417.09 | 三九(8.5) | 5.1(11) |
| 25码1.00 | 1144.49 | 853.35 | 25810.16 | 43717.20 | 4,1(9) | 5 311.5 |
| 40码1.05 | 1395.47 | 853.35 | 27210.71 | 45117.76 | 5.211.5 | 6 4(14) |
| 50码2.00 | 1556.10 | 853.35 | 28011.02 | 459公元前18.07 | 6.6(14.5) | 七八17 |
| 65码2.5万 | 公元1977.76 | 1355.31 | 382(15.04) | 56122.09 | 16,7(39) | 179(39.5) |
| 803.00 | 229un.02 | 1355.31 | 39215.43 | 57122.48 | 196(43) | 20 8(46) |
| 百元4.00 | 243957 | 1897.44 | 45317.83 | 63224.88 | 37081.5 | 38284 |








