- 2年有限保修
- 离心泵(必须具备)
- 磁驱动(无轴封/机械密封)
- 无刷电机
- 使用寿命长
- temp.范围宽
- 内置热过载保护
- EMC表示批准toEN55014-1:2006 + A1: 2009 + A2: 2011。EN55014-2:1997 + A1:2001。EN61000-6-3:2007 + A1:2011;6 - 3部分。联合国监管10 (2004/104 / EC: 2004)。EN 61000 - 6 - 2:2005
normal-priming cm系列泵离心泵,应安装在的方式确保他们总是淹没,否则前心理准备开启。
脏的泵不应使用
水含有硬粒子。
谨慎!不泵汽油、溶剂、稀释剂、高度集中或有机酸。如果cor-rosive液体必须处理,泵的人生将会延长如果每次使用后用水冲洗或之后每个工作天。
材料规格
| 泵体 | 黑色阳极电镀铝 |
| 叶轮 | PPS的女朋友 |
| 轴 | 硬化不锈钢 |
| 电动机 | 永磁无刷电动机与滚珠轴承和电子产品包括在内 |
| 液体 | 水/乙二醇混合物;max。60%的乙二醇,淡水 |
技术数据
| 液体温度。 | 分钟。-40°C。+ 100°C(最低-40°F马克斯。212°F) |
| 系统压力 | 0 2 2 5条+ 100°C (212°F +) |
| 港口规模 | 25毫米(1)软管或38毫米(1½”)软管 |
| 空运行 | 马克斯。20分钟 |
| 输入功率 | Max 315 W。 |
| 越来越多的 | 单独的通用支架平面 |
规范
Ø25毫米(1)
| 部分没有。 | 描述 | 能力0、6条(20 fth20) | 能力1 0条(33.45 ftH2O) |
| 10-13606-10 | CM95HP AL-1BL D25 27.2 v | 75 l / m / 19.8 USGPM | 37 USGPM 9.8 l / m / |
Ø38毫米(1½”)
| 部分没有。 | 描述 | 能力0、6条(20 fth20) | 能力1 0条(33.45 ftH2O) |
| 10-13607-10 | CM95HP AL-1BL D38 27.2 v | 78 l / m / 20.6 USGPM | 43 USGPM 11.3 l / m / |
尺寸和重量
| Ø25毫米 | Ø38毫米 | |
| 长度 | 208毫米 | 214毫米 |
| 宽度 | 135毫米 | |
| 162毫米 | ||
| 重量 | 3.2公斤/ 7磅 | |
材料规格
| 泵体 | 铝、黑色阳极氧化 |
| 叶轮 | PA 12 |
| 轴 | 不锈钢,淬火 |
| 电动机 | 永磁无刷电动机与滚珠轴承和电子产品包括(IP6K9K) |
| 液体 | 水/乙二醇混合物;max。60%的乙二醇,淡水 |
技术数据
| 液体温度。 | 分钟。-40°C。+ 102°C(最低-40°F马克斯。216°F) |
| 系统压力 | 2.5酒吧马克斯(36 psi) |
| 港口规模 | 38毫米(1 1/2 ")软管 |
| 空运行 | 马克斯。25分钟 |
| 输入功率 | 最大410千瓦 |
| 越来越多的 | 单独的通用支架平面 |
规范
Ø38毫米(1½”)
| 部分没有。 | 描述 | 容量0.4条(13.38 ftH2O) |
| 10-13578-02 | CM100HF AL-1BL D38 27.2 v | 在0.4酒吧135升/分钟(35.6 GPM) |
维
| Ø38毫米 | |
| 长度 | 191毫米- 7.5” |
| 宽度 | 135毫米- 5.3” |
| 高度 | 179毫米- 7” |
| 重量 | 3.9公斤- 8.6磅 |
材料规格
| 泵体 | 铝、黑色阳极氧化 |
| 叶轮 | PA 12 |
| 轴 | 不锈钢,淬火 |
| 电动机 | 永磁无刷电动机与滚珠轴承和电子产品包括(IP6K9K) |
| 液体 | 水/乙二醇混合物;max。60%的乙二醇,淡水 |
技术数据
| 液体温度。 | 分钟。-40°C。+ 102°C(最低-40°F马克斯。216°F) |
| 系统压力 | 2.5酒吧马克斯(36 psi) |
| 港口规模 | Ø25毫米(1)或38毫米(1 1/2 ")软管 |
| 空运行 | 马克斯。25分钟 |
| 输入功率 | 最大475千瓦 |
| 越来越多的 | 单独的通用支架平面 |
规范
Ø25毫米(1)
| 部分没有。 | 描述 | 能力1条(33.5 ftH2O) |
| 10-13576-02 | CM100HP AL-1BL D25 27.2 v | 在1酒吧85升/分钟(22.5 GPM) |
Ø38毫米(1½”)
| 部分没有。 | 描述 | 能力1条(3.4 ftH2O) |
| 10-13577-02 | CM100HP AL-1BL D38 27.2 v | 在1酒吧85升/分钟(22.5 GPM) |
维
| Ø25毫米 | Ø38毫米 | |
| 长度 | 186毫米- 7.3” | 191毫米- 7.5” |
| 宽度 | 135毫米- 5.3” | |
| 高度 | 179毫米- 7” | |
| 重量 | 3.9公斤- 8.6磅 | |



